Tarieven
We vinden het belangrijk dat onze trainingen voor iedereen toegankelijk zijn en daarom werken we met solidariteits-prijzen: wat je betaalt, is afhankelijk van de draagkracht van je organisatie of groep. We vinden het ook belangrijk dat onze trainers en werknemers duurzaam trainingen kunnen blijven verzorgen. We werken daarom met verschillende prijscategorieën. |
Overzicht tarieven en kortingen
Jaarbudget | Kortingspercentage | Tarief 1 dagdeel | Tarief 2 dagdelen | |
Categorie 4 | > € 500.000 | Geen korting | € 1270,- | € 2540,- |
Categorie 3 | Tussen de € 250.000 en € 500.000 | - 20% | € 1020,- | € 2040,- |
Categorie 2 | < € 250.000 | - 45% | € 700,- | € 1400,- |
Categorie 1 | < € 50.000 | - 70% | € 390,- | € 780,- |
Categorie 0 | Geen formeel budget | - 70% tot -100% | Op maat | Suggestie: tenminste 150,- |
De hier genoemde prijzen zijn per dagdeel per trainer. Standaard is een training met twee mensen, en een facilitatie voor grote groepen ook. Dan rekenen we dus twee dagdelen. In sommige gevallen is maar één trainer noodzakelijk en beschikbaar en kunnen we korting geven. Indien je helemaal geen budget tot je beschikking hebt, is het soms mogelijk om voor je training een kleine fondsaanvraag te doen. We kunnen jullie daar tips bij geven. Als jullie de training op die manier gefinancierd krijgen, houden jullie zelf meer geld over voor jullie andere activiteiten, én krijgen wij onze kosten beter gedekt. Het is dan vaak wel belangrijk enige tijd van tevoren de fondsaanvraag te doen. Ook hiervoor kun je contact met ons opnemen. | Onze prijzen zijn inclusief 21% BTW, en exclusief reiskosten en eventuele materiaal- of oppaskosten. |
Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier voor vragen en we nemen binnen twee werkdagen contact met je op.